一、产品标准 Product Standard
准分子灯,又称紫外线准分子灯,是一种通过介质阻挡放电(DBD)技术激发特定惰性气体,产生单一波长、高功率紫外线的光源。与传统的低压汞灯相比,准分子灯具有具有光谱纯净单一、不含汞,环境友好、瞬时开关,冷光源特性和高效能等突出优势。SinABC准分子灯辐照计SinEL专为精确测量172nm、185nm及222nm等典型准分子灯波段的紫外辐射照度而设计,适用于半导体制造、表面处理、医用光疗及深紫外消毒设备的光源性能验证、在线监测与过程控制。
二、核心性能 Core Performance
1.超宽动态范围
功率量程:0.01μW/cm²~1300mW/cm²,根据光源强弱自动切换单位
实现弱光强光一机测试,适应窄带、宽带以及波长跨幅大的应用场景
2.工业级精度与速度
功率/能量误差:±3%
2048次/秒高速采样+0.1秒屏幕刷新,可测瞬时脉冲光源
3.智能交互设计
4.3英寸电容触屏,3分钟无操作自动关机,支持中英文双语操作
内置计时器精准计时,可保存30组数据,支持PC软件读取数据并导出报告
4.多场景适应性
多探头适配同一主机可根据不同光源搭配不同受光器
可多点测量,两种模式(常规模式、均匀度模式)随意切换
三、产品参数 Product Parameters
表1 主机参数
参数项 | 参数值 |
型号系列 | SinEL |
功率量程 | 0.01μW/cm²-1300mW/cm²(根据光源强弱自动切换单位) |
能量量程 | 0.01μJ/cm²~999999999.99 mJ/cm² |
功率单位 | μW/cm²、mW/cm²、W/cm²、W/m²(可自动/手动切换) |
量程变化量 | 10亿 |
功率/能量误差 | ±3% |
分辨率 | 0.01 |
温度测量范围 | -55℃~125℃ |
温度误差 | ±0.5℃ |
响应速度 | 2048次/秒 |
屏幕刷新速度 | 0.1秒 |
操作方式 | 触屏 |
屏幕显示 | 4.3inch电容触摸屏 |
电池 | 3200mAh锂电池,持续续航约12小时 |
自动关机 | 3分钟无感应或无操作自动关机(充电状态下不生效) |
操作提示音 | 有/可关闭 |
使用环境 | -20℃~60℃,湿度小于85%,无凝露 |
语言 | 繁体中文、English |
尺寸 | 主机(长146mm*宽87mm*高35mm) |
模式选择 | 常规模式、均匀度模式 |
通讯方式 | USB |
校验周期 | 建议校验周期为一年 |
可选配件 | 电脑监控软件 |
表2探头参数
外形尺寸 | 圆形,直径φ38mm,厚度14mm |
感光孔径 | Φ4mm |
线缆规格 | 标准线长1m(如需延长可定制) |
工作温度范围 | -20℃~120℃(宽温补偿,确保极端环境下测量稳定性) |
外壳材料 | 航空级铝合金,表面阳极氧化处理,抗UV老化 |
精准溯源 | 全系探头支持CNAS可溯源校准 |
表3 探头型号表
型号 | 波长范围 | 应用场景 |
EL172 | 165-340nm (λ:172nm) | 表面光清洗与与改性:172nm高能量光子直接裂解材料表面的有机污染物,提升晶圆、液晶面板等元件的附着力与良率。 |
EL185 | 165-340nm (λ:185nm) | 表面光清洗与与改性:185nm高能量光子直接裂解材料表面的有机污染物,提升晶圆、液晶面板等元件的附着力与良率。 |
EL222 | 165-340nm (λ:222nm) | 人机共存杀菌:222nm能有效灭活细菌病毒,同时因其穿透深度极浅,对人体皮肤和眼睛的潜在危害远小于传统254nm紫外光,适用于有人的动态空间消毒。 |
四、配置清单 Configuration List
序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
1 | 仪器主机 | 1 |
|
2 | 感应探头 | 1 | 可选 |
3 | USB充电线 | 1 |
|
4 | 说明书 | 1 |
|
5 | 合格证 | 1 |
|
6 | 保修卡 | 1 |
|
7 | 便携箱 | 1 |
|
8 | 电脑监控软件 | 1 | 可选 |
五、服务 Service
保修:产品自出厂之日起,正常使用条件下非人为损坏,提供一年免费保修服务
供应商信息:江西省弦光科技有限公司
业务范围:紫外辐射测量仪器研发、生产及定制化解决方案。
增值服务:支持探头量程、线缆长度、接口类型的非标定制(需提前咨询)
技术支持与服务
电话:0791-8599 9896
手机/微信:15270809739(江女士,微信同号)
网址:www.sinabc.com提供文档下载、在线咨询服务
更多品牌及产品信息详情见SinABC官方微信公众号:SinABC桑以


