一、产品概述
SinABC系列紫外辐照计采用模块化设计,由高精度主机与可互换探头组成,支持多探头兼容系统,通过智能识别技术实现即插即用,显著降低多波段光源场景下的设备投入成本。
二、核心性能亮点
超宽动态范围
工业级精度与速度
智能交互设计
多场景适应性
实时记录数据
三、参数详细规范表
数项 | 参数值 |
型号系列 | SinABC |
功率量程 | 参0.01uw/cm²-10.00万mw/cm²(根据光源强弱自动切换单位) |
能量量程 | 0.01uj/cm² - 999999999.99 mj/cm² |
功率单位 | uw/cm²、mw/cm²、w/cm²、w/m²(可自动/手动切换) |
量程变化量 | 10亿 |
功率/ 能量误差 | ±5% |
分辨率 | 0.01 |
温度测量范围 | -55℃ - 125℃ |
温度误差 | ±0.5℃ |
响应速度 | 2048次/秒 |
屏幕刷新速度 | 0.1秒 |
操作方式 | 触屏 |
屏幕显示 | 4.3inch电容触摸屏 |
电池 | 3200mAh锂电池,持续续航约12小时 |
自动关机 | 3分钟无感应或无操作自动关机(充电状态下不生效) |
操作提示音 | 有/可关闭 |
使用环境 | -20℃ - 60℃,湿度小于85%,无凝露 |
语言 | 繁体中文、English |
尺寸 | 主机(长146mmX宽87mmX高35mm) |
模式选择 | 常规模式、均匀度模式 |
通讯方式 | USB |
校验周期 | 建议校验周期为一年 |
可选配件 | 电脑监控软件 |
型号 | 波长范围 | 应用场景 |
Sin222(UVC-短波) | 200-230nm(峰值222nm) | 人机共存紫外线杀菌灯测试 |
Sin254(UVC) | 230-280nm(峰值254nm) | 医院、疾控、水处理、消毒柜等UV杀菌消毒灯管测试 |
Sin275(UVC-LED) | 260-280nm(峰值275nm) | LED紫外杀菌灯、水处理、医用紫外线灯等UVC波段测试 |
Sin297(UVB) | 280-330nm(峰值297nm) | 光疗灯、红斑效应灯、紫外线保健灯、植物生长灯等 |
Sin313(UVB-老化) | 303-323nm(峰值313nm) | QUV老化试验箱、耐候性材料性能评估测试用光源UV辐照测试 |
Sin365(UVA) | 320-400nm(峰值365nm) | UV固化、UV印刷用的UV汞灯光强能量测试 |
Sin395(UVA-LED) | 340-420nm(峰值395nm) | UV固化、UV印刷用的UV LED灯等UVA LED波段光强能量测试 |
Sin510(UVA FULL) | 250-410nm(峰值365nm) | 太阳光、电弧、农业用UV灯测试 |
Sin420(蓝光) | 400-480nm(峰值450nm) | 医用蓝光灯、蓝光理疗灯、特殊蓝光固化灯、植物生长灯等 |
Sin340(UVA-老化) | 330-350nm(峰值340nm) | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱单波长测试 |
Sin400 | 300-400nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱区间波长测试 |
Sin420 | 415-425nm(峰值420nm) | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱单波长测试 |
Sin480 | 400-800nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱区间波长测试 |
五、探头参数
外形尺寸:圆形,直径 φ38mm,厚度 14mm
感光孔径:φ8mm
线缆规格:标准线长 1m(如需延长可定制)
工作温度范围:-20℃ ~ 120℃(宽温补偿,确保极端环境下测量稳定性)
外壳材料:航空级铝合金,表面阳极氧化处理,抗UV老化
精准溯源:全系探头支持CNAS可溯源校准
六、应用行业
SinABC产品凭借其高精度、宽量程及模块化设计,可满足实验室研究、工业检测及现场监测需求,广泛应用于以下领域:
1. 工业制造(Industrial Manufacturing)
光固化(UV Curing):监测UV-LED/汞灯固化系统的辐照强度,确保油墨、涂料、胶黏剂的固化效率。
半导体光刻(Photolithography):UV曝光能量控制,保障光刻胶曝光均匀性。
印刷电子(Printed Electronics):柔性电路、OLED等工艺中的紫外固化过程监控。
2. 医疗与健康(Medical & Healthcare)
紫外线消毒(UV Disinfection):验证UVC LED/汞灯对空气、水、表面的杀菌剂量(符合ISO 15858标准)。
3. 环境与农业(Environmental & Agricultural)
水处理(Water Treatment):监测UV消毒系统的254nm UVC输出强度,
确保污水处理达标。
植物工厂(Plant Factory):优化UV-B补光策略,调控作物次生代谢产物合成。
气象监测(Meteorology):太阳紫外辐射(UV Index)测量,支持气候研究。
4. 科研与实验室(Scientific Research)
光化学(Photochemistry):反应釜内紫外光源的辐射通量定量分析。
材料老化(Material Aging):加速老化试验中的UV辐照度校准(ASTM G154)。
5. 其他领域
forensic analysis(刑侦分析):检测荧光物质的UV激发特性。
博物馆照明(Museum Lighting):评估UV敏感文物的光照安全阈值。
注:可根据应用场景选配探头、适配特殊测量需求。
七、配置清单
序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
1 | 仪器主机 | 1 |
|
2 | 感应探头 | 1 | 可选 |
3 | USB充电线 | 1 |
|
4 | 说明书 | 1 |
|
5 | 合格证 | 1 |
|
6 | 保修卡 | 1 |
|
7 | 便携箱 | 1 |
|
8 | 电脑监控软件 | 1 | 可选 |
八、服务
保修:产品自出厂之日起,正常使用条件下非人为损坏,提供一年免费保修服务。
供应商信息:江西省弦光科技有限公司
业务范围:紫外辐射测量仪器研发、生产及定制化解决方案。
增值服务:支持探头量程、线缆长度、接口类型的非标定制(需提前咨询)